Seta de Água: Cria uma seta mágica(1/2D 25, Max 50, Prec. 1) que causa 1d+[Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção] sendo possivel conjurar um maximo de 1 por PF de 1 + [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção], além de ter a chance de aplicar efeito do elemento
Escudo de Água: Cria um escudo que serve para bloquear/aparar uma vez um ataque, esse escudo possui RD = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção], PV = Custo * [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção], Duração: 1 turno ou 1 bloqueio, Cast: instantâneo
Barreira de Água: Cria um domo na possição do mago que serve para projeter contra ataques físicos e mágicos impedindo que pessoas saem e entre após ser feito, esse domo possui RD = [IQ + Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção], PV = Custo * [IQ + Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção] possui um HEX = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção], Duração: 10 minutos, Cast: 1 turno
*Magias de Ácido causam dano garantido no primeiro turno, metade desse dano total no turno 2, metade no turno 3, etc (resumindo, quanto maior for o dano do ácido, maior é o overtime que ele deixará) em contato com o corpo do alvo e objetos.
| Nome | Página | NH |
|---|---|---|
| Ácido Essencial (MD) | PÁG 192 | NH 20 |
| Água Essencial | PÁG 189 | NH 15 |
| Andar na Água | PÁG 186 | NH 11 |
| Andar Pela Água | PÁG 188 | NH 13 |
| Aquavisão | PÁG 187 | NH 10 |
| Bola de Ácido | PÁG 191 | NH 15 |
| Chuva | PÁG 190 | NH 14 |
| Chuva de Ácido | PÁG 191 | NH 16 |
| Condensar Vapor | PÁG 189 | NH 11 |
| Controlar Elemental da Água | PÁG 27-28 | NH 19 |
| Convocar Elemental da Água | PÁG 27-28 | NH 18 |
| Corpo de Água | PÁG 185 | NH 18 |
| Correnteza | PÁG 190 | NH 14 |
| Criar Ácido | PÁG 190 | NH 15 |
| Criar Água | PÁG 184 | NH 10 |
| Criar Elemental da Água | PÁG 27-28 | NH 20 |
| Criar Nascente | PÁG 190 | NH 12 |
| Criar Vapor | PÁG 190 | NH 12 |
| Desidratar (Custo = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção]) | PÁG 188 | NH 17 |
| Desviar Energia | PÁG 73 | NH 12 |
| Destilar | PÁG 190 | NH 10 |
| Destruir Água | PÁG 185 | NH 10 |
| Ferver Água | PÁG 189 | NH 13 |
| Frescor | PÁG 187 | NH 11 |
| Gêiser (MD) | PÁG 190 | NH 18 |
| Guarda-Chuva | PÁG 185 | NH 1 ATÉ 10 |
| Imunidade ao Ácido | PÁG 190 | NH 15 |
| Imunidade à Água | PÁG 186 | NH 11 |
| Jato Ácido (Custo = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção]) | PÁG 192 | NH 17 |
| Jato de Água (Custo = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção]) | PÁG 187 | NH 16 |
| Jato de Vapor (Custo = [Máx. de Ap. Mágica + Nivel de Benção]) | PÁG 191 | NH 16 |
| Localizar Água | PÁG 184 | NH 10 |
| Maré | PÁG 190 | NH 14 |
| Moldar Água | PÁG 185 | NH 10 |
| Nadar | PÁG 189 | NH 1 ATÉ 10 |
| Nevoeiro | PÁG 186 | NH 11 |
| Ondas | PÁG 187 | NH 14 |
| Purificar Água | PÁG 184 | NH 10 |
| Respirar Água | PÁG 189 | NH 12 |
| Secar Nascente | PÁG 188 | NH 13 |
| Sopro de Ácido (MD) | PÁG 192 | NH 19 |
| Sopro de Vapor (MD) | PÁG 192 | NH 18 |
| Sorvedouro | PÁG 187 | NH 12 |
*Magias de Ácido causam dano garantido no primeiro turno, metade desse dano total no turno 2, metade no turno 3, etc (resumindo, quanto maior for o dano do ácido, maior é o overtime que ele deixará) em contato com o corpo do alvo e objetos.